Fruit Attraction Madrid | Visitamos
Visita y apoyo a empresas participantes.
Edición nº 16 en IFEMA - Feria Madrid. Con más de 2.000 expositores de 56 países es un marco importante de comercialización de productos frescos donde se dan cita los principales operadores hortofrutícolas.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
Gipuzkoa | Visita inversaThursday, February 19, 2026 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |

