Alimentaria BCN | Visita
Visitamos y apoyamos a las empresas asociadas participantes
85.000 m2 superficie neta de exposición y más de 3.000 empresas expositoras con +200 actividades
Noviembre 2025
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  1 |  2 | 
|  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
|  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 
|  17 |  18 |  22 |  23 | |||
|  Logitrans Turquía 2025 | standDe Miércoles, Noviembre 19, 2025 hasta Viernes, Noviembre 21, 2025 | ||||||
|  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 | 

