Visión artificial aplicada a la logística y la industria - pospuesta (nos vemos en Febrero)
APLICACIÓN DE ANALÍTICA Y VÍDEO IP EN INSTALACIONES PORTUARIAS E
INDUSTRIALES
Con la colaboración de
CANON organizamos este desayuno de trabajo con el objetivo de conocer, a través de casos prácticos, cómo la tecnología de vídeo IP puede ayudar a la empresa en temas tan diversos y vitales como la
seguridad, las operaciones logísticas y la prevención de riesgos laborales, con objeto de:
• Ganar fiabilidad y rentabilidad en actividades del día a día.
• Automatizar procesos
• Mejorar la protección de personas y activos
Abril 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 19 | |||||
Intermodal South America 2026 Sao Paulo | StandDe Martes, Abril 14, 2026 hasta Jueves, Abril 16, 2026 | ||||||
SMOPYC 2026 Zaragoza | StandDe Miércoles, Abril 15, 2026 hasta Sábado, Abril 18, 2026 | ||||||
20 | 24 | 25 | 26 | |||
WindEurope Annual Event 2026 Madrid I StandDe Martes, Abril 21, 2026 hasta Jueves, Abril 23, 2026 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |

