Fruit Logistica Berlin 2020
Visitamos el evento hortofrutícola más importante del norte de Europa que en su edición 2019 contó con más de 3.200 expositores de 84 países y más de 78.000 visitantes.
Enero 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

