Fruit Attraction Madrid | Visitamos
Visita y apoyo a empresas participantes.
Edición nº 16 en IFEMA - Feria Madrid. Con más de 2.000 expositores de 56 países es un marco importante de comercialización de productos frescos donde se dan cita los principales operadores hortofrutícolas.
Noviembre 2024
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28 |  29 |  30 |  31 |  1 |  2 |  3 | 
|  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
|  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
|  18 |  22 |  23 |  24 | |||
|  Jornadas | El IVA en el comercio internacionalMartes, Noviembre 19, 2024 |  Metal Madrid 2024 | VisitaDe Miércoles, Noviembre 20, 2024 hasta Jueves, Noviembre 21, 2024 | |||||
|  25 |  26 |  27 |  29 |  30 |  1 | |
|  Chile / Latinoamérica: Webinar + B2BJueves, Noviembre 28, 2024 | ||||||

